.
一、必发365/重庆康明斯柴油发电机组概述
必发365/重庆康明斯发电机组可选用必发365YT(专利名称:一种增强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),发电机组具有动力强劲、运行稳固、噪音低、排放低、设置富厚、自动化水平高等特点。发念头为水冷、废气涡轮增压、四冲程质优美国手艺制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。发念头具有PT燃油喷油系统及EFC电子调速器,部分发念头具有电喷系统,柴油发念头的稳态调速率可恣意在0(恒速)至5%之间设定可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发念头在遭受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。发念头5倍于国产机的大修时间长。
二、规格参数
必发365/重庆康明斯系列柴油发电机组 Chongqing cummins series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | 必发365 /重庆康明斯 CHONGQING CUMMINS |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
275GF | 275 | 343.75 | 300 | 375 | 495 | 540 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 | |
280GF | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
300GF | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | 576 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
400GF1 | / | / | 400 | 500 | / | 720 | 2950 | 3.4*1.05*2.05 | |
360GF1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 3000 | 3.5*1.05*2.05 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3860 | 3.65*1.23*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | |
420GF | 420 | 525 | 505 | 631.25 | 756 | 909 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
520GF1 | / | / | 520 | 687.5 | / | 936 | 4400 | 3.65*1.23*2.15 | |
460GF | 460 | 575 | 520 | 650 | 828 | 936 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
550GF1 | / | / | 550 | 700 | / | 990 | 4400 | 3.85*1.53*2.27 | |
500GF | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 6520 | 4.3*1.62*2.37 | |
520GF | 520 | 650 | 570 | 712.5 | 936 | 1026 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
570GF | 570 | 712.5 | 630 | 787.5 | 1026 | 1134 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
580GF | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | |
600GF1 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1025 | 1134 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
640GF | 640 | 800 | 710 | 887.5 | 1152 | 1278 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 | |
1000GF1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 7700 | 4.6*2.01*2.56 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | 1980 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1180GF | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | 2124 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1500GF1 | / | / | 1500 | 1875 | / | 2700 | 10070 | 5.8*2.14*2.64 | |
5 |
发念头 Engine | ||||||||||||
发念头型 Engine Type | 功率(主用) Power(KW) | 功率(备用) Power(KW) | 缸数 NoOf Cylinders | 缸径 *行程 Bore /Stroks (MM) | 排宇量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compre ssion Ratio | 机油容量 Compre ssion Ratio | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/KW.H) | 燃油耗 Fuel Consumptio (L/H) | 调速方法 Type Of Governor | 冷却液容量(L) Liquid coolind capacity | 排放品级 Emission leveis |
NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 140X152 | 14 | 15.0:1 | 36 | 199 | 55 | 电子调速 | 62 | 无 |
MTA11-G2A | 234 | 257 | 6 | 125X147 | 10.8 | 16.1:1 | 34 | 199 | 56 | 电子调速 | 62 | 无 |
NTA855-G1 | 240 | 264 | 6 | 140X152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | 215 | 61.7 | 电子调速 | 62 | 无 |
NTA855-G1A | 264 | 291 | 6 | 140X152 | 14 | 15.0:1 | 38.6 | 177 | 56 | 电子调速 | 62 | 无 |
MTAA11-G3 | 282 | 310 | 6 | 125X147 | 10.8 | 15.0:1 | 36.7 | 204 | 69 | 电子调速 | 62 | 无 |
NTA855-G1B | 284 | 321 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 204 | 69 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTA855-G2 | 284 | 321 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 209 | 71.4 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTA855-G2A | 312 | 343 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 191.3 | 79.9 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 197.2 | 75.3 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 206.9 | 85.4 | 电子调速 | 69.8 | 无 |
KTA19-G2 | 336 | 369 | 6 | 159X159 | 19 | 14.5:1 | 37.9 | 210 | 85 | 电子调速 | 165 | 无 |
QSNT-G3 | 358 | 392 | 6 | 140X152 | 14 | 16.7:1 | 38.6 | 205 | 82 | 电喷 | 165 | 国3 |
QSNT-G4X | 407 | 448 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 28.4 | 204 | 99 | 电喷 | 165 | 无 |
NTAA855-G7A | / | 407 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 200 | 89.2 | 电子调速 | 69.8 | 无 |
KTA19-G3 | 403 | 448 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 205 | 98.2 | 电子调速 | 165 | 无 |
KTA19-G3A | 448 | 504 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 203 | 109 | 电子调速 | 165 | 无 |
KTA19-G4 | 448 | 504 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 203 | 109 | 电子调速 | 165 | 无 |
KTAA19-G5 | 470 | 555 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 204 | 115 | 电子调速 | 165 | 无 |
KTA19-G8 | / | 575 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 209 | 144 | 电子调速 | 165 | 无 |
KTAA19-G6 | 520 | 570 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 215 | 135 | 电子调速 | 165 | 无 |
KTAA19-G6A | / | 610 | 6 | 159X159 | 19 | 13.9:1 | 37.9 | 215 | 158.1 | 电子调速 | 165 | 无 |
KT38-G | 560 | 616 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 113.6 | 213 | 143 | 电子调速 | 185 | 无 |
QSK19-G4 | 574 | 634 | 6 | 159X159 | 19 | 15.0:1 | 71.9 | 215 | 145 | 电喷 | 165 | 国3 |
KTA38-G1 | 634 | 701 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 215 | 163 | 电子调速 | 185 | 无 |
KT38-GA | 647 | 711 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 113.6 | 221 | 188 | 电子调速 | 185 | 无 |
QSK19-G11X | / | 667 | 6 | 159X159 | 19 | 15.0:1 | 71.9 | 207 | 165 | 电喷 | 165 | 无 |
KTA38-G2 | 664 | 731 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 214 | 170 | 电子调速 | 185 | 无 |
KTA38-G2B | 711 | 790 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 200 | 170 | 电子调速 | 185 | 无 |
KTA38-G2A | 813 | 896 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 203 | 197.6 | 电子调速 | 185 | 无 |
KTA38-G5 | 881 | 970 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 151.4 | 202 | 213 | 电子调速 | 185 | 无 |
KTA38-G9 | / | 1090 | 12 | 159X159 | 38 | 14.5:1 | 135.1 | 193 | 253 | 电子调速 | 188 | 无 |
QSKTA38-G5 | 1107 | 1224 | 12 | 159X159 | 38 | 15.0:1 | 151.4 | 211 | 274 | 电喷 | 185 | 国3 |
KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 159X159 | 50 | 13.9:1 | 178 | 202 | 266 | 电子调速 | 188 | 无 |
KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 159X159 | 50 | 13.9:1 | 178 | 205 | 289 | 电子调速 | 188 | 无 |
KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 159X159 | 50 | 13.9:1 | 204 | 204 | 309 | 电子调速 | 190 | 无 |
KTA50-G15 | / | 1656 | 16 | 159X159 | 50 | 13.9:1 | 204 | 205 | 405 | 电子调速 | 200 | 无 |
6 |
一、必发365/重庆康明斯柴油发电机组概述
必发365/重庆康明斯发电机组可选用必发365YT(专利名称:一种增强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),发电机组具有动力强劲、运行稳固、噪音低、排放低、设置富厚、自动化水平高等特点。发念头为水冷、废气涡轮增压、四冲程质优美国手艺制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。发念头具有PT燃油喷油系统及EFC电子调速器,部分发念头具有电喷系统,柴油发念头的稳态调速率可恣意在0(恒速)至5%之间设定可实现远距离操作控制及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发念头在遭受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。发念头5倍于国产机的大修时间长。
二、规格参数
必发365/重庆康明斯系列柴油发电机组 Chongqing cummins series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 功率(主用) | 功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | 必发365 /重庆康明斯 CHONGQING CUMMINS |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
275GF | 275 | 343.75 | 300 | 375 | 495 | 540 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 | |
280GF | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
300GF | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | 576 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
400GF1 | / | / | 400 | 500 | / | 720 | 2950 | 3.4*1.05*2.05 | |
360GF1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 3000 | 3.5*1.05*2.05 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3860 | 3.65*1.23*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | |
420GF | 420 | 525 | 505 | 631.25 | 756 | 909 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
520GF1 | / | / | 520 | 687.5 | / | 936 | 4400 | 3.65*1.23*2.15 | |
460GF | 460 | 575 | 520 | 650 | 828 | 936 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
550GF1 | / | / | 550 | 700 | / | 990 | 4400 | 3.85*1.53*2.27 | |
500GF | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 6520 | 4.3*1.62*2.37 | |
520GF | 520 | 650 | 570 | 712.5 | 936 | 1026 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
570GF | 570 | 712.5 | 630 | 787.5 | 1026 | 1134 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
580GF | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | |
600GF1 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1025 | 1134 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
640GF | 640 | 800 | 710 | 887.5 | 1152 | 1278 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 | |
1000GF1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 7700 | 4.6*2.01*2.56 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | 1980 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1180GF | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | 2124 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1500GF1 | / | / | 1500 | 1875 | / | 2700 | 10070 | 5.8*2.14*2.64 | |
5 |
发念头 Engine | ||||||||||||
发念头型 Engine Type | 功率(主用) Power(KW) | 功率(备用) Power(KW) | 缸数 NoOf Cylinders | 缸径 *行程 Bore /Stroks (MM) | 排宇量 Exhaust Cspacity (L) | 压缩比 Compre ssion Ratio | 机油容量 Compre ssion Ratio | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G/KW.H) | 燃油耗 Fuel Consumptio (L/H) | 调速方法 Type Of Governor | 冷却液容量(L) Liquid coolind capacity | 排放品级 Emission leveis |
NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 140X152 | 14 | 15.0:1 | 36 | 199 | 55 | 电子调速 | 62 | 无 |
MTA11-G2A | 234 | 257 | 6 | 125X147 | 10.8 | 16.1:1 | 34 | 199 | 56 | 电子调速 | 62 | 无 |
NTA855-G1 | 240 | 264 | 6 | 140X152 | 14 | 14.5:1 | 38.6 | 215 | 61.7 | 电子调速 | 62 | 无 |
NTA855-G1A | 264 | 291 | 6 | 140X152 | 14 | 15.0:1 | 38.6 | 177 | 56 | 电子调速 | 62 | 无 |
MTAA11-G3 | 282 | 310 | 6 | 125X147 | 10.8 | 15.0:1 | 36.7 | 204 | 69 | 电子调速 | 62 | 无 |
NTA855-G1B | 284 | 321 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 204 | 69 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTA855-G2 | 284 | 321 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 209 | 71.4 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTA855-G2A | 312 | 343 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36.7 | 191.3 | 79.9 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 197.2 | 75.3 | 电子调速 | 63 | 无 |
NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 140X152 | 14 | 14.0:1 | 36 | 206.9 | 85.4 | 电子调速 | 69.8 | 无 |
KTA19-G2 | 336 | 369 | 6 | 159X159 | 19 | 14.5:1 | 37.9 | 210 | 85 | 电子调速 | 165 | 无 |
QSNT-G3 | 358 | 392 | 6 | 140X152 | 14 | 16.7:1 | 38.6 | 205 | 82 |