一、帕金斯发电机组概述
必发365/帕金斯( Perkins)系列柴油发电机组是我司多年来在入口原装品种中功率层次全、销售较好,该段机组功率段(7KW—-1800KW)笼罩面很广。我司选用天下品牌帕金斯从3缸到16缸系列发念头配套必发365品牌发电机(专利名称:一种增强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),其排放低、噪音低、油耗低、大修周期长,国际、海内全新效劳。必发365/(帕金斯Perkins)发念头成套的机组,能适用于高海拔情形等使用,深受宽大用户亲睐。我司为帕金斯发念头公司OEM较大的主机配套单位。
二、帕金斯发电机组(柴油发电机组)性能
1、帕金斯发电机组电气性能:
切合GB2820及ISO8528/3标准。并切合邮电系统YD/T502通讯专用柴油发电机组的手艺要求。
额定电压:400/230V
接线方法:3相4线
频率:50Hz
额定功率因数:0.8(滞后)
抑制无线电滋扰:切合VDE0875-N级及GB2820的划定
2、帕金斯发电机组机组标准:
切合GB/T2819,ISO8528,IEC34等国际标准的划定;
发电机机组额定输出功率切合;
海拔高度不凌驾1000米;
情形温度0℃~40℃;
空气相对湿度60%;
3、帕金斯发电机组交流发电机:
励磁方法:无刷自励磁
绝缘品级:H级
防护品级:IP21~IP23
电压调理:自动调理
4、帕金斯发电机组控制箱:
有手动、自动、远程监控,全自动智能化等差别类型控制箱;旧柚糜械缪贡怼⒌缌鞅怼⑺卤怼⒂脱贡怼⒖刂破鳌⒔羝韧3蛋磁ァ⒃と劝磁ァ⒌绯氐缪贡怼⑹奔浔怼⑾辔谎≡窨氐。
三、原理
在柴油机汽缸内,经由空气滤清器过滤后的清洁空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混淆,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,抵达柴油的燃点。柴油被点燃,混淆气体强烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经由连杆酿成了推动曲轴转动的实力,从而发动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴装置,就可以使用柴油机的旋转发动发电机的转子,使用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能爆发电流。
四、规格参数
原装帕金斯系列柴油发电机组 Perkins series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
4.5GF | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 8.82 | 250 | 1.05* 0.44* 0.95 | 帕金斯 Perkins |
7GF | 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | 12.6 | 13.86 | 329 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
10GF | 10 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19.8 | 387 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
12GF | 12 | 15 | 13 | 16.25 | 21.6 | 23.4 | 1.32* 0.552* 1.18 | ||
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 400 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
22GF | 22 | 27 | 24 | 30 | 39.6 | 43.2 | 450 | 1.35* 0.59* 1.18 | |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 827 | 1.54*0.97*1.36 | |
36GF | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 917 | 1.93*1.12*1.36 | |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 967 | 1.93*1.12*1.36 | |
52GF | 52 | 65 | 57 | 71.25 | 93.6 | 102.6 | 1107 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1400 | 2.09*1.12*1.37 | |
108GF | 108 | 135 | 120 | 150 | 194.4 | 216 | 1580 | 2.5*1.12*1.47 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1602 | 2.5*1.12*1.47 | |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1630 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1650 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1695 | 2.8*0.9*1.69 | |
184GF | 184 | 230 | 200 | 250 | 331.2 | 360 | 1795 | 2.87*0.9*1.69 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 | ||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 | ||
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 | ||
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 | ||
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 | |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 | ||
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1 |
发念头 Engine | ||||||||||||
发念头型号 Engine Type | 功 率(主用) Power (KW) | 功率 (备用) Power (KW) | 缸数 No Of Cylin ders | 缸径 *行程 Bore /Strokse (MM) | 排宇量 Exha ust Cspa city(L) | 压缩比 Comp ression Ratio | 机油容量 Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G /KW.H) | 燃油耗 Fuel Cons umptio (L/H) | 调速方法 Type Of Go vernor | 冷却液容量 Liquid coolind capacity | 排放品级 Emission leveis |
403D-07 | 5.4 | 5.9 | 3 | 67x72 | 0.761 | 23.5:1 | 3.05 | ≤252 | 1.63 | |||
403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77x81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 2.42 | 机械 | 5.2 | / |
403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 84x90 | 1.496 | 22.5:1 | 4.9 | ≤252 | 3.62 | 机械 | 6 | |
403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84x90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 4.23 | 机械 | 6 | / |
404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84x100 | 2.2 | 23.0:1 | 10.6 | ≤246 | 5.3 | 机械 | 7 | T3 |
404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 84x100 | 2.216 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 7.1 | 机械 | 9.3 | / |
1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.4 | 机/电 | 10.2 | / |
1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.2 | 机/电 | 10.2 | / |
1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 14.6 | 机/电 | 10.2 | / |
1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤208 | 14.3 | 机械 | 13 | / |
1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.7 | 机械 | 13 | / |
1104C-44TAG1 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.6 | 电子 | 13 | T3 | ||
1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 22.6 | 电子 | 13 | T3 |
1106A-70TG1 | 119 | 132 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 29.2 | 电子 | 21 | / |
1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 32.3 | 机械 | 21 | / |
1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 41.4 | 电子 | 21 | / |
1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 45.8 | 电子 | 21 | / |
1506A-E88TAG1 | 180 | 198 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 29.6 | ≤206 | 44.6 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG2 | 201 | 223 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 48.6 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG3 | 223 | 245 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 55.5 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG4 | 245 | 268 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 29.6 | ≤200 | 60.2 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG5 | 263 | 293 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 33.2 | ≤198 | 64.9 | 电喷 | 41 | / |
2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 75 | 电喷 | 51 | / |
2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 85 | 电喷 | 51 | / |
2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 99 | 电喷 | 58 | / |
2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 106 | 电喷 | 58 | / |
2806C-E18TAG1A | 525 | 574 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 129 | 电喷 | 61 | / |
2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 123 | 电喷 | 61 | / |
4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 126 | 电子 | 105 | / |
4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤208 | 137 | 电子 | 105 | / |
4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤203 | 143 | 电子 | 162 | / |
4008-30TAG1 | 758 | 842 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤197 | 156 | 电子 | 140 | / |
4008-30TAG2 | 851 | 947 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤202 | 170 | 电子 | 140 | / |
4008TAG2A | 861 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤205 | 175 | 电子 | 149 | / | |
4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤208 | 206 | 电子 | 140 | / |
4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 电子 | 196 | / |
4012-46TAG0A | 1053 | 1158 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 电子 | 196 | / |
4012-46TWG3A | 1207 | 1321 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤202 | 224 | 电子 | 196 | / |
4012-46TAG1A | 1149 | 1263 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤196 | 221 | 电子 | 210 | / |
4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤200 | 248 | 电子 | 210 | / |
4012-46TAG3A | 1400 | 1583 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤207 | 303 | 电子 | 210 | / |
4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤199 | 297 | 电子 | 316 | / |
4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤209 | 337 | 电子 | 316 | / |
4016TAG2A | 1715 | 1886 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤205 | 341 | 电子 | 316 | / |
4016-61TRG2 | 1684 | 1895 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤209 | 347 | 电子 | 316 | / |
4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤208 | 385 | 电子 | 326 | / |
2 |
一、帕金斯发电机组概述
必发365/帕金斯( Perkins)系列柴油发电机组是我司多年来在入口原装品种中功率层次全、销售较好,该段机组功率段(7KW—-1800KW)笼罩面很广。我司选用天下品牌帕金斯从3缸到16缸系列发念头配套必发365品牌发电机(专利名称:一种增强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混淆励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),其排放低、噪音低、油耗低、大修周期长,国际、海内全新效劳。必发365/(帕金斯Perkins)发念头成套的机组,能适用于高海拔情形等使用,深受宽大用户亲睐。我司为帕金斯发念头公司OEM较大的主机配套单位。
二、帕金斯发电机组(柴油发电机组)性能
1、帕金斯发电机组电气性能:
切合GB2820及ISO8528/3标准。并切合邮电系统YD/T502通讯专用柴油发电机组的手艺要求。
额定电压:400/230V
接线方法:3相4线
频率:50Hz
额定功率因数:0.8(滞后)
抑制无线电滋扰:切合VDE0875-N级及GB2820的划定
2、帕金斯发电机组机组标准:
切合GB/T2819,ISO8528,IEC34等国际标准的划定;
发电机机组额定输出功率切合;
海拔高度不凌驾1000米;
情形温度0℃~40℃;
空气相对湿度60%;
3、帕金斯发电机组交流发电机:
励磁方法:无刷自励磁
绝缘品级:H级
防护品级:IP21~IP23
电压调理:自动调理
4、帕金斯发电机组控制箱:
有手动、自动、远程监控,全自动智能化等差别类型控制箱;旧柚糜械缪贡怼⒌缌鞅怼⑺卤怼⒂脱贡怼⒖刂破鳌⒔羝韧3蛋磁ァ⒃と劝磁ァ⒌绯氐缪贡怼⑹奔浔怼⑾辔谎≡窨氐。
三、原理
在柴油机汽缸内,经由空气滤清器过滤后的清洁空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混淆,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,抵达柴油的燃点。柴油被点燃,混淆气体强烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经由连杆酿成了推动曲轴转动的实力,从而发动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴装置,就可以使用柴油机的旋转发动发电机的转子,使用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能爆发电流。
四、规格参数
原装帕金斯系列柴油发电机组 Perkins series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 形状尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
4.5GF | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 8.82 | 250 | 1.05* 0.44* 0.95 | 帕金斯 Perkins |
7GF | 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | 12.6 | 13.86 | 329 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
10GF | 10 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19.8 | 387 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
12GF | 12 | 15 | 13 | 16.25 | 21.6 | 23.4 | 1.32* 0.552* 1.18 | ||
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 400 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
22GF | 22 | 27 | 24 | 30 | 39.6 | 43.2 | 450 | 1.35* 0.59* 1.18 | |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 827 | 1.54*0.97*1.36 | |
36GF | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 917 | 1.93*1.12*1.36 | |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 967 | 1.93*1.12*1.36 | |
52GF | 52 | 65 | 57 | 71.25 | 93.6 | 102.6 | 1107 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1400 | 2.09*1.12*1.37 | |
108GF | 108 | 135 | 120 | 150 | 194.4 | 216 | 1580 | 2.5*1.12*1.47 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1602 | 2.5*1.12*1.47 | |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1630 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1650 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1695 | 2.8*0.9*1.69 | |
184GF | 184 | 230 | 200 | 250 | 331.2 | 360 | 1795 | 2.87*0.9*1.69 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 | ||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 | ||
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 | ||
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 | ||
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 | |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 | ||
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1 |
发念头 Engine | ||||||||||||
发念头型号 Engine Type | 功 率(主用) Power (KW) | 功率 (备用) Power (KW) | 缸数 No Of Cylin ders | 缸径 *行程 Bore /Strokse (MM) | 排宇量 Exha ust Cspa city(L) | 压缩比 Comp ression Ratio | 机油容量 Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G /KW.H) | 燃油耗 Fuel Cons umptio (L/H) | 调速方法 Type Of Go vernor | 冷却液容量 Liquid coolind capacity | 排放品级 Emission leveis |
403D-07 | 5.4 | 5.9 | 3 | 67x72 | 0.761 | 23.5:1 | 3.05 | ≤252 | 1.63 | |||
403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77x81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 2.42 | 机械 | 5.2 | / |
403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 84x90 | 1.496 | 22.5:1 | 4.9 | ≤252 | 3.62 | 机械 | 6 | |
403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84x90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 4.23 | 机械 | 6 | / |
404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84x100 | 2.2 | 23.0:1 | 10.6 | ≤246 | 5.3 | 机械 | 7 | T3 |
404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 84x100 | 2.216 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 7.1 | 机械 | 9.3 | / |
1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.4 | 机/电 | 10.2 | / |
1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.2 | 机/电 | 10.2 | / |
1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 14.6 | 机/电 | 10.2 | / |
1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤208 | 14.3 | 机械 | 13 | / |
1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.7 | 机械 | 13 | / |
1104C-44TAG1 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.6 | 电子 | 13 | T3 | ||
1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 22.6 | 电子 | 13 | T3 |
1106A-70TG1 | 119 | 132 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 29.2 | 电子 | 21 | / |
1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 32.3 | 机械 | 21 | / |
1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 41.4 | 电子 | 21 | / |
1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 45.8 | 电子 | 21 | / |
1506A-E88TAG1 | 180 | 198 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 29.6 | ≤206 | 44.6 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG2 | 201 | 223 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 48.6 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG3 | 223 | 245 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 55.5 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG4 | 245 | 268 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 29.6 | ≤200 | 60.2 | 电喷 | 41 | / |
1506A-E88TAG5 | 263 | 293 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 33.2 | ≤198 | 64.9 | 电喷 | 41 | / |
2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 75 | 电喷 | 51 | / |
2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 85 | 电喷 | 51 | / |
2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 99 | 电喷 | 58 | / |
2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 106 | 电喷 | 58 | / |
2806C-E18TAG1A | 525 | 574 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 129 | 电喷 | 61 | / |
2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 123 | 电喷 | 61 | / |
4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 126 | 电子 | 105 | / |
4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤208 | 137 | 电子 | 105 | / |
4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤203 | 143 | 电子 | 162 | / |
4008-30TAG1 | 758 | 842 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤197 | 156 | 电子 | 140 | / |
4008-30TAG2 | 851 | 947 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤202 | 170 | 电子 | 140 | / |
4008TAG2A | 861 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤205 | 175 | 电子 | 149 | / | |
4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤208 | 206 | 电子 | 140 | / |
4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 电子 | 196 | / |
4012-46TAG0A | 1053 | 1158 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 电子 | 196 | / |
4012-46TWG3A | 1207 | 1321 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤202 | 224 | 电子 | 196 | / |
